← Back
CDOT Projects
Showing 31 – 40 of 82 projects
| PROJECT NAME / DESCRIPTION | CONTRACT NUMBER | CONTRACT AMOUNT | AWARDED YEAR |
|---|---|---|---|
| 99TH ST STREETSCAPE & WALDEN PARKWAY | S-3-324 | $935,441.50 | 2015 |
| WESTERN AVE STREETSCAPE 2015 (MONROE TO LAKE ST) | S-1-325 | $2,699,217.00 | 2015 |
| CITYWIDE VIADUCT IMPROVEMENT PROJ #2 | B-1-651 | $4,614,461.60 | 2015 |
| DEVON AVENUE STREETSCAPE ROCKWELL STREET TO WESTERN AVENUE | S-3-333 | $2,073,810.15 | 2014 |
| EAST ROOSEVELT ROAD INTERMODAL IMPROVEMENT - STATE STREET TO COLUMBUS DRIVE | S-2-330 | $7,197,914.30 | 2014 |
| PEARSON STREET STREETSCAPE - STATE STREET TO LITTLE MICHIGAN AVE | S-7-131 | $837,407.70 | 2014 |
| 95TH STREETSCAPE - LEVITT ST. TO DAMEN AVE | S-3-329 | $2,449,525.70 | 2014 |
| COMMUNITY INFRASTRUCTURE (CIC) AREA 6 (2014-2018) | S-4-706 | $3,000,000.00 | 2014 |
| COMMUNITY INFRASTRUCTURE (CIC) AREA 3 (2014-2019) | S-4-703 | $12,000,000.00 | 2014 |
| COMMUNITY INFRASTRUCTURE (CIC) AREA 2 (2014-2019) | S-4-702 | $12,000,000.00 | 2014 |












